略歴
学歴・職歴
1990年 | (平成 2年) | - | 1995年 | (平成 7年) | 国立苫小牧工業高等専門学校機械工学科 (卒業論文:レーザ照射加工したチタンの摩耗特性と疲労特性) |
1995年 | (平成 7年) | - | 1998年 | (平成10年) | 東京工業大学工学部制御システム工学科 (卒業論文:光ファイバ触針の走査による布の手触り間の計測) |
1998年 | (平成10年) | - | 2000年 | (平成12年) | 東京工業大学大学院理工学研究科制御工学専攻修士課程 (修士論文:マイクロ波地中レーダの思考特性を考慮した埋設物探査アルゴリズムの検討) |
2000年 | (平成12年) | - | 2003年 | (平成15年) | 東京工業大学大学院理工学研究科機械制御システム専攻博士課程 修了 (博士論文:地中レーダ画像の高機能化表示のための複合的信号処理に関する研究) |
2003年 | (平成15年) | - | 2004年 | (平成16年) | アジレント・テクノロジー株式会社 |
2004年 | (平成16年) | - | 2008年 | (平成20年) | 東京工業大学大学院理工学研究科機械制御システム専攻 研究員 |
2008年 | (平成20年) | - | 2016年 | (平成28年) | 東京工業大学大学院理工学研究科機械制御システム専攻 准教授 |
2013年 | (平成25年) | - | 2014年 | (平成26年) | スタンフォード大学心理学部 客員研究員 |
2014年 | (平成26年) | - | 2016年 | (平成28年) | DouZen, inc. Advisor |
2015年 | (平成27年) | - | 2016 | (平成28年) | Huddly(Kubicam) Scientific Advisor |
2015年 | (平成27年) | - | 株式会社トポロジ 技術顧問 | ||
2016年 | (平成28年) | - | 2016年 | (平成28年) | VISION & IT LAB 技術相談 |
2016年 | (平成28年) | - | 2017年 | (平成29年) | 東京工業大学工学院システム制御系 准教授 |
2017年 | (平成29年) | - | 産業技術総合研究所人工知能研究センター生活知能研究チーム 主任研究員 | ||
2017年 | (平成29年) | - | 東京工業大学工学院システム制御系 特定准教授 |
学会活動・その他
所属学会: 情報処理学会 シニア会員, 電子情報通信学会 シニア会員, IEEE 計測自動制御学会,2019年 | (平成31年) | 第25回画像センシングシンポジウム (SSII19) プログラム委員長 |
2018年- | (平成30年)- | 情報処理学会CVIM研究会運営委員 |
2018年 | (平成30年) | 国際基督教大学 非常勤講師(情報科学概論) |
2018年 | (平成30年) | Program Committee for New Trends in Image Restoration and Enhancement (NTIRE2018) |
2018年 | (平成30年) | 第24回画像センシングシンポジウム (SSII18) プログラム委員長 |
2017年 | (平成29年) | IEICE 英文論文誌 MVA 小特集号・編集委員 |
2017年 | (平成29年) | Program Committee for New Trends in Image Restoration and Enhancement (NTIRE2017) |
2017年 | (平成29年) | 第20回画像センシングシンポジウム (SSII17) オーガナイズドセッション部会 副部会長 |
2017年 | (平成29年) | Area Chair for IAPR International Conference on Machine Vision Applications (MVA2017) |
2016年 | (平成28年) | Program Committee for New Trends in Image Restoration and Enhancement (NTIRE2016) |
2016年 | (平成28年) | Program Committee for the 2016 IEEE Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO 2016) |
2016年 | (平成28年) | 第19回 画像の認識・理解シンポジウム (MIRU 2016) CEB technical program committee |
2016年 | (平成28年) | 第19回画像センシングシンポジウム (SSII16) オーガナイズドセッション部会 部会委員 |
2015年 | (平成27年) | ICAM 2015 Program committee. |
2015年- | (平成27年-) | CIE (International Commission on Illumination) Division 8 TC8-14:Specification of Spatio-Chromatic Complexity, member |
2015年- | (平成27年-) | 日本照明委員会 第8部会国内委員会 委員 |
2015年 | (平成27年) | 第19回画像センシングシンポジウム (SSII15) チュートリアル部会 部会委員 |
2015年 | (平成27年) | 第18回 画像の認識・理解シンポジウム (MIRU 2015) CEB technical program committee |
2015年- | (平成27年-) | 電子情報通信学会 100年史刊行委員会 委員 |
2014年- | (平成26年-) | 日本ロボット学会 Advanced Robotics associate editor |
2014年 | (平成26年) | 第17回 画像の認識・理解シンポジウム (MIRU 2014) CEB technical program committee |
2014年- | (平成26年-) | 電子情報通信学会 パターン認識・メディア理解研究専門委員会 専門委員 |
2013年 | (平成25年) | 第16回 画像の認識・理解シンポジウム (MIRU 2013) CEB technical program committee |
2013年 | (平成25年) | 第19回画像センシングシンポジウム (SSII13) デモンストレーションセッション部会 部会委員 |
2012年 | (平成24年) | 第15回 画像の認識・理解シンポジウム (MIRU 2012) 査読委員 |
2012年 | (平成24年) | 第18回画像センシングシンポジウム (SSII12) デモンストレーションセッション部会 部会長 |
2011年-2015年 | (平成23年-平成27年) | 電子情報通信学会 情報・システムD 和文論文編集委員 |
2011年 | (平成23年) | 第14回 画像の認識・理解シンポジウム (MIRU 2011) 査読委員 |
2011年 | (平成23年) | 第17回画像センシングシンポジウム (SSII11) 特別展示セッション部会 副部会長 |
2010年 | (平成22年) | 電子情報通信学会 「画像の認識・理解」特集号 編集委員 |
2010年 | (平成22年) | 第13回 画像の認識・理解シンポジウム (MIRU 2010) プログラム委員 |
2010年 | (平成22年) | 第16回画像センシングシンポジウム (SSII10) 庶務・会場部会実行委員 |
2009年 | (平成21年) | 電子情報通信学会 「画像の認識・理解」特集号 編集幹事 |
2009年 | (平成21年) | 第12回 画像の認識・理解シンポジウム (MIRU 2009) プログラム委員長補佐 |
2009年 | (平成21年) | 第15回画像センシングシンポジウム (SSII09) 庶務・会場部会実行委員 |
2008年 | (平成20年) | 第14回画像センシングシンポジウム (SSII08) 庶務・会場部会実行委員 |
2007年 | (平成19年) | 第13回画像センシングシンポジウム (SSII07) 庶務・会場部会実行委員 |
2006年~ | (平成18年~) | CG-ARTS協会 協会委員 |
2005年 | (平成17年) | SICE 2005 プログラム委員 |
研修・その他
1995年 | (平成 6年) | [1ヶ月@トーキー(イギリス)] | 日本国際連合協力会 国際ボランティア体験・英語研修 |
1999年 | (平成11年) | [3ヶ月@モンテレイ(メキシコ)] | IAESTE海外技術研修(Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey) |
1999年 | (平成11年) | [3ヶ月@モンテレイ(メキシコ)] | アクサ・ヤザキにて日本語教師 |
2000年 | (平成12年) | [1ヶ月@ケンブリッジ(イギリス)] | インターンシップ Schlumberger Cambridge Research |
2000年 | (平成12年) | [1年くらい週1日アルバイト] | ソニー株式会社にて画像処理関連の開発 |
統計データ
年 | 学術論文 | 国際会議 | 国内会議 | 特許 | その他 | 受賞 |
合計 | 49 | 99 | 140 | 32 | 29 | 26 |
2020 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 5 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2018 | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 |
2017 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1 | 3 |
2015 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 |
2014 | 2 | 10 | 8 | 7 | 0 | 2 |
2013 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 |
2012 | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 |
2011 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 0 |
2010 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 |
2009 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 |
2008 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 |
2007 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
2006 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2005 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
-2004 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4 |
連絡先
